menu
メニュー(全て税込)
| ピーリング | |
|---|---|
| マヌカピール | ¥7,700 |
| マッサージピール | ¥13,200 |
| ケアシス(エレクトロポレーション) | ||
| ペップビュープラス | 単価 | ¥13,200 |
| 併用 | ¥7,700 | |
| TAプラス | 単価 | ¥8,800 |
| 併用 | ¥5,500 | |
| ポテンツァ(麻酔込み) | ||
|---|---|---|
| CP-25 薬剤導入 マックーム / ジュベルック |
1回/¥49,280、3回/¥125,000 | |
| S-25 / S-16 | 1回/¥39,400、3回/¥99,800 | |
| A1-12 アクネモード 〜10個 |
¥14,300 | |
| ダイヤモンドチップ | <500shot> 1回/¥39,600、3回/¥99,800 |
|
| <1000shot> 1回/¥59,400、3回/¥150,000 |
||
| ルメッカ(全顔)成長因子パック付 | |
|---|---|
| ショートパルス+ロングパルス照射(シミ+赤み) | ¥22,000 |
| ショートパルス(シミ) | ¥15,000 |
| ロングパルス(赤ら顔) | ¥15,000 |
| ロングパルス(赤ら顔)5回 | ¥67,500 |
|
月1美肌管理セット ①ルメッカロング・ペップビュー ②マッサージピール・ペップビュー ③トーニング・TA+・TAホワイトクリームMD or TA内服90錠 |
|
|---|---|
| 1回 | ¥19,800 |
| 5回 | ¥79,200 |
| 肌診断機 NeoVoir |
|---|
| ¥3,300/回 |
|
ほくろ・いぼ除去 〜5mm以下(麻酔込み) ※5〜10mm以下は1個を2個分をカウント ※10〜15mm以上は1個を3個分をカウント |
|
|---|---|
| 1個 | ¥5,500 |
| 5個 | ¥25,000 |
| 10個 | ¥39,000 |
| 10個以上1個につき | ¥3,500 |
| 切除縫縮 | ¥27,500/個 |
| トライビーム(QスイッチYAGレーザー) | |
|---|---|
| しみスポット 直径1cm以下 |
¥9,900 |
| しみスポット 直径2cm未満 |
¥16,500 |
| しみスポット 直径2cm以上 |
¥19,800 |
| レーザートーニング(全顔) | ¥9,900 |
|
ヒアルロン酸注入 (マイクロカニューレ・手技料込み) |
|
|---|---|
| ジュビダームビスタ (ボルベラXC・ボリフトXC ボリューマXC・ボラックスXC) |
1本【1cc】¥69,000 |
| 涙袋ヒアルロン酸 (ボルベラXC) |
0.3cc ¥39,000 |
| Dr手打ち肌育注射(麻酔代・手技料込み) | ||
|---|---|---|
| プルリアルデンシファイ | 部分(目の下、頬など) | 1回/¥44,000、3回/¥118,800 |
| 全顔 | 1回/¥105,600、3回/¥285,000 | |
| ジュベルック | 部分(クレーター、頬、毛穴) | 1回/¥33,000、3回/¥89,800 |
| 全顔 | 1回/¥59,400、3回/¥160,380 | |
| ボライト | 1cc | ¥44,000 |
|
BOTOX Vista ボトックスビスタ(アラガン社) ※1ヶ月以内のリタッチ保証無料 ≪保証対象外部位≫ 小鼻、人中、ガミースマイル、唾液腺、ボトックスリフト、脇 |
|
|---|---|
| 全顔打ち放題 ※50単位まで (オーダーメイド) |
¥48,600 |
| 額/眉間・鼻根/目尻/目の下/バニーライン/小鼻/人中/ガミースマイル/口角/あご/唾液腺 | ¥18,000 |
| エラ(通常) | ¥39,000 |
| エラ(倍量) | ¥48,600 |
| ボトックスリフト(広頚筋) | ¥64,000 |
| 肩(通常) | ¥66,000 |
| 肩(1.5倍量/ブライダル) | ¥77,000 |
| 脇(通常) ※麻酔代込み | ¥72,000 |
| 脇(1.5倍量) ※麻酔代込み | ¥98,000 |
|
Botulux ボツラックス(ヒューゲル社) ≪保証対象外部位≫ 小鼻、人中、ガミースマイル、唾液腺、ボトックスリフト、脇 |
|
|---|---|
| 全顔打ち放題 ※50単位まで (オーダーメイド) |
¥24,800 ※リタッチ保証外 |
| 額/眉間・鼻根/目尻/目の下/バニーライン/小鼻/人中/ガミースマイル/口角/あご/唾液腺 | ¥8,800 |
| エラ(通常) | ¥19,500 |
| エラ(倍量) | ¥24,300 |
| ボトックスリフト(広頚筋) | ¥32,000 |
| 肩(通常) | ¥33,000 |
| 肩(1.5倍量/ブライダル) | ¥38,500 |
| 脇(通常) ※麻酔代込み | ¥48,000 |
| 脇(1.5倍量) ※麻酔代込み | ¥65,000 |
| 医療脱毛 | ||
|---|---|---|
| 1回 | 5回 | |
| 全身パーフェクト | 女性 ¥52,300 | ¥217,800 |
| 男性 ¥73,400 | ¥305,800 | |
| 全身ライト (顔・VIO除く) |
女性 ¥44,400 | ¥184,800 |
| 男性 ¥59,800 | ¥261,800 | |
| 顔 | 女性 ¥11,880 | ¥49,500 |
| 男性 ¥17,200 | ¥71,500 | |
| VIO | 女性 ¥11,880 | ¥49,500 |
| 男性 ¥25,900 | ¥107,800 | |
| 腕 | 女性 ¥28,500 | ¥118,800 |
| 男性 ¥31,200 | ¥129,800 | |
| 脚 | 女性 ¥28,500 | ¥118,800 |
| 男性 ¥33,800 | ¥140,800 | |
| うなじ | 女性 ¥6,600 | ¥27,500 |
| 男性 ¥6,600 | ¥27,500 | |
| 脇 | 女性 ¥6,600 | ¥27,500 |
| 男性 ¥6,600 | ¥27,500 | |
|
二重埋没法・糸留め 瞼板法/挙筋法 局所麻酔・抗生剤込み ※6ヶ月保証つき |
|
|---|---|
| 2点 | ¥99,000 |
| 4点 | ¥148,500 |
| 1箇所2点追加 | ¥44,000 |
|
眉毛下皮膚切除(眉下リフト) 局所麻酔・抗生剤込み |
|
|---|---|
| 両側 | ¥198,000 |
|
下眼瞼脱脂術(クマとり) 局所麻酔・抗生剤込み |
|
|---|---|
| 両側 | ¥165,000 |
|
糸リフト(アルテミスリフト) 局所麻酔・抗生剤込み |
|
|---|---|
| 糸リフト Basicセット PLLA4本+PDO2本 |
¥154,800 |
| PLLA 1本 | ¥30,000 |
| PDO 1本 | ¥26,000 |
| SHORT 1本 | ¥22,000 |
| Fat X core 3cc以上:10%OFF |
||
|---|---|---|
| 容量 | 1回 | 3回(10%OFF) |
| 1cc | ¥8,800 | ¥24,000 |
| ピアス(軟骨含む) | |
|---|---|
| 1箇所 手技料+ピアス代 | ¥6,600 |
| ニードル法 ※麻酔代込み | ¥7,700 |
| アートメイク | |
|---|---|
| 眉 | 44,000円/1回 |
| リップ | 55,000円/1回 |
| アイライン上 | 33,000円/1回 |
| アイライン下 | 33,000円/1回 |
| アイライン上下 | 45,000円/1回 |
| 各種内服(美容・AGA・ダイエット・ニキビ) | |
|---|---|
| シナール90錠 | ¥2,200 |
| ユベラ90錠 | ¥2,200 |
| トラネキサム酸90錠 | ¥3,300 |
| クリスタルトマト30錠 | ¥20,900 |
| ワカサプリ VitminC 3000mg | ¥4,320 |
| ミノキシジル30錠 | ¥3,850 |
| デュタステリド30錠 | ¥7,250 |
| アクネトレント10mg30錠 | ¥8,250 |
| アクネトレント20mg30錠 | ¥15,500 |
| カナグル30錠 | ¥12,100 |
| リベルサス3mg14錠 | ¥5,500 |
| リベルサス7mg30錠 | ¥13,200 |
| マンジャロ2.5mg1本 | ¥6,600 |
| マンジャロ5mg1本 | ¥9,900 |
| マンジャロ7.5mg1本 | ¥13,200 |
| マンジャロ10mg1本 | ¥16,500 |
| ルミガン点眼薬0.03% | ¥6,600 |
| ラッシュアディクト | ¥11,100 |
〒650-0021神戸市中央区三宮町1-2-4 大和神戸ビル2F
クリニック:078-958-7744